Lungo il filo del sacro. Donne e sacerdotesse nel mondo villanoviano
Museo Civico Archeologico Villanoviano
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO PRENOTA
Il Museo archeologico di Verucchio ci invita ad un viaggio intrigante e misterioso fra le donne di rango dell’antico villaggio villanoviano. Donne onorate da sepolture sfarzose, donne presenti nell’economia e nella vita religiosa: attraverso oggetti ed echi di antiche leggende prenderanno forma le nostre signore, maestre di tessiture raffinate, legate ai materiali che la natura metteva a disposizione, e maestre di riti antichi per mantenere vivo e rigoglioso questo rapporto con il naturale ed il soprannaturale.
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
DOVE
Via Sant' Agostino, 14, Verucchio, (RN)
a partire da 8.00 €
Tutti i prezzi
Bambini fino a 7 anni | gratuito |
GIORNI & ORARI
Luglio-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Agosto-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Settembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Ottobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dicembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Gennaio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFO & BIGLIETTI
Museo Civico Archeologico Verucchio
0541 670280
Via Sant’Agostino 14, 47826, Verucchio, (RN)
Dal 26 dicembre al 6 gennaio, aperto tutti i giorni 10-18
Museo Civico Archeologico Villanoviano propone anche
Potrebbe interessarti anche...
Verucchio (RN)
04 Lug -
29 Dic 2024
Racconti dall'aldilà. Il Museo Archeologico di Verucchio
Verucchio (RN)
28 Dic 2024
Degustazioni in grotta | Antiche civiltà e wine experience
San Giovanni In Marignano (RN)
13 Dic 2024